# Black-Up

> المصدر: https://hekagro.com/ar/products/black-up/  
> الناشر: Hekagro  
> آخر تحديث: 2026-10-29  
> اللغة: العربية

- **العلامة التجارية:** Actagro
- **الفئة:** أسمدة عضوية من أصل نباتي

## التركيب المضمون

| المكوّن | القيمة |
| --- | --- |
| المادة العضوية | %20 |
| الكربون العضوي | %10 |
| أكسيد البوتاسيوم الذائب في الماء (K2O) | %4 |
| الرقم الهيدروجيني (pH) | 10,5–12,5 |

## معدلات الاستخدام — التطبيقات الورقية

| مجموعة المحاصيل | المعدل |
| --- | --- |
| خضروات البيوت المحمية والحقول المفتوحة (الطماطم، الفلفل، الخيار، الباذنجان، الفاصوليا، الفراولة وغيرها) | 200-250 مل /دونم |
| الخضروات الورقية الشتوية (الخس المجعد، الخس، الملفوف، السبانخ وغيرها) | 200-250 مل /دونم |
| المحاصيل الدرنية والبصلية (البطاطس، البصل وغيرها)، الشمام، البطيخ، الكوسا | 200-250 مل /دونم |
| جميع أشجار الفاكهة (الخوخ، المشمش، الكرز، البرقوق، التفاح، الكمثرى، السفرجل، الحمضيات، الزيتون، الكروم، البندق، الفستق الحلبي وغيرها) | 200-250 مل /دونم |
| المحاصيل الصناعية (القطن، دوار الشمس وغيرها) | 200-250 مل /دونم |
| جميع البقوليات (الحمص، الفاصوليا، العدس، فول الصويا وغيرها) | 200-250 مل /دونم |
| الحبوب (الذرة، القمح، الشعير، الأرز وغيرها) | 200-250 مل /دونم |
| المسطحات الخضراء | 200-250 مل /دونم |

## معدلات الاستخدام — التطبيقات الأرضية

| مجموعة المحاصيل | المعدل |
| --- | --- |
| خضروات البيوت المحمية والحقول المفتوحة (الطماطم، الفلفل، الخيار، الباذنجان، الفاصوليا، الفراولة وغيرها) | 1-2 لتر / دونم |
| الخضروات الورقية الشتوية (الخس المجعد، الخس، الملفوف، السبانخ وغيرها) | 1-2 لتر / دونم |
| المحاصيل الدرنية والبصلية (البطاطس، البصل وغيرها)، الشمام، البطيخ، الكوسا | 1-2 لتر / دونم |
| جميع أشجار الفاكهة (الخوخ، المشمش، الكرز، البرقوق، التفاح، الكمثرى، السفرجل، الحمضيات، الزيتون، الكروم، البندق، الفستق الحلبي وغيرها) | 1-2 لتر / دونم |
| المحاصيل الصناعية (القطن، دوار الشمس وغيرها) | 1-2 لتر / دونم |
| جميع البقوليات (الحمص، الفاصوليا، العدس، فول الصويا وغيرها) | 1-2 لتر / دونم |
| الحبوب (الذرة، القمح، الشعير، الأرز وغيرها) | 1-2 لتر / دونم |
| المسطحات الخضراء | 1-2 لتر / دونم |

