# Note

> المصدر: https://hekagro.com/ar/products/note/  
> الناشر: Hekagro  
> آخر تحديث: 2026-11-09  
> اللغة: العربية

- **العلامة التجارية:** Actagro
- **الفئة:** أسمدة NPK عضوية معدنية

## التركيب المضمون

| المكوّن | القيمة |
| --- | --- |
| النيتروجين الكلي (N) | %6 |
| نيتروجين أمونيومي (N) | %6 |
| خامس أكسيد الفوسفور الذائب في الماء (P2O5) | %18 |

## معدلات الاستخدام — التطبيقات الورقية

| مجموعة المحاصيل | المعدل |
| --- | --- |
| خضروات البيوت المحمية والحقول المفتوحة (الطماطم، الفلفل، الخيار، الباذنجان، الفاصوليا، الفراولة وغيرها) | 200-250 مل (260-325 غ) |
| الخضروات الورقية الشتوية (الخس المجعد، الخس، الملفوف، السبانخ وغيرها) | 200-250 مل (260-325 غ) |
| المحاصيل الدرنية والبصلية (البطاطس، البصل وغيرها)، الشمام، البطيخ، الكوسا | 200-250 مل (260-325 غ) |
| جميع أشجار الفاكهة (الخوخ، المشمش، الكرز، البرقوق، التفاح، الكمثرى، السفرجل، الحمضيات، الزيتون، الكروم، البندق، الفستق الحلبي وغيرها) | 250-300 مل (325-390 غ) |
| المحاصيل الصناعية (الذرة، القطن، دوار الشمس وغيرها) | 150-200 مل/دونم (195-260 غ) |
| جميع البقوليات (الحمص، الفاصوليا، العدس، فول الصويا وغيرها) | 150-200 مل/دونم (195-260 غ) |
| الحبوب (القمح، الشعير، الأرز وغيرها) | 150-200 مل/دونم (195-260 غ) |
| المسطحات الخضراء | 150-200 مل/دونم (195-260 غ) |

## معدلات الاستخدام — التطبيقات الأرضية

| مجموعة المحاصيل | المعدل |
| --- | --- |
| خضروات البيوت المحمية والحقول المفتوحة (الطماطم، الفلفل، الخيار، الباذنجان، الفاصوليا، الفراولة وغيرها) | 1-2 لتر (1,3-2,6 كغ) |
| الخضروات الورقية الشتوية (الخس المجعد، الخس، الملفوف، السبانخ وغيرها) | 1-2 لتر (1,3-2,6 كغ) |
| المحاصيل الدرنية والبصلية (البطاطس، البصل وغيرها)، الشمام، البطيخ، الكوسا | 1-2 لتر (1,3-2,6 كغ) |
| جميع أشجار الفاكهة (الخوخ، المشمش، الكرز، البرقوق، التفاح، الكمثرى، السفرجل، الحمضيات، الزيتون، الكروم، البندق، الفستق الحلبي وغيرها) | 2-2,5 لتر (2,6-3,25 كغ) |
| المحاصيل الصناعية (الذرة، القطن، دوار الشمس وغيرها) | 1-2 لتر (1,3-2,6 كغ) |
| جميع البقوليات (الحمص، الفاصوليا، العدس، فول الصويا وغيرها) | 1-2 لتر (1,3-2,6 كغ) |
| الحبوب (القمح، الشعير، الأرز وغيرها) | 1-2 لتر (1,3-2,6 كغ) |
| المسطحات الخضراء | 1-2 لتر (1,3-2,6 كغ) |

