# Phocon

> المصدر: https://hekagro.com/ar/products/phocon/  
> الناشر: Hekagro  
> آخر تحديث: 2026-10-29  
> اللغة: العربية

- **العلامة التجارية:** Actagro
- **الفئة:** أسمدة NPK عضوية معدنية

## التركيب المضمون

| المكوّن | القيمة |
| --- | --- |
| النيتروجين الكلي (N) | %3 |
| نيتروجين أمونيومي (NH4-N) | %3 |
| خامس أكسيد الفوسفور الذائب في الماء (P2O5) | %12 |
| أكسيد البوتاسيوم الذائب في الماء (K2O) | %3 |
| حديد ذائب في الماء (Fe) | %0,1 |
| زنك ذائب في الماء (Zn) | %0,2 |

## معدلات الاستخدام — التطبيقات الأرضية

| مجموعة المحاصيل | المعدل |
| --- | --- |
| جميع زراعات خضروات البيوت المحمية والحقول المفتوحة والخضروات الشتوية | 2-4 لتر/دونم |
| جميع أشجار الفاكهة التفاحية وذات النواة الحجرية | 2-4 لتر/دونم |
| الحمضيات والكروم | 2-4 لتر/دونم |
| زراعة أزهار القطف | 2-4 لتر/دونم |
| جميع المحاصيل الحقلية | 100-150 سم³/دونم لكل 100 لتر ماء |

## معدلات الاستخدام — التطبيقات الورقية

| مجموعة المحاصيل | المعدل |
| --- | --- |
| جميع زراعات خضروات البيوت المحمية والحقول المفتوحة والخضروات الشتوية | 250 سم³ لكل 100 لتر ماء |
| جميع أشجار الفاكهة التفاحية وذات النواة الحجرية | 250 سم³ لكل 100 لتر ماء |
| الحمضيات والكروم | 250 سم³ لكل 100 لتر ماء |
| زراعة أزهار القطف | 50-100 سم³ لكل 100 لتر ماء |

