# Triple 12

> Mənbə: https://hekagro.com/az/mehsullarimiz/triple-12/  
> Nəşr edən: Hekagro  
> Son yenilənmə: 2026-10-29  
> Dil: Azərbaycanca

- **Brend:** Growth
- **Kateqoriya:** NPK gübrələri

## Zəmanətli tərkib (W/W)

| Komponent | Dəyər |
| --- | --- |
| Ümumi azot (N) | %12 |
| Karbamid azotu (NH2-N) | %12 |
| Suda həll olan fosfor pentoksid (P2O5) | %12 |
| Suda həll olan kalium oksid (K2O) | %12 |

## Tətbiq dozaları — Yarpaq tətbiqləri

| Bitki qrupu | Doza |
| --- | --- |
| Bütün istixana, açıq sahə və qış tərəvəzləri | 100 l suya 200-400 cc |
| Bütün tumlu və çəyirdəkli meyvə ağaclarında | 100 l suya 200-400 cc |
| Sitrus və üzüm bağlarında | 100 l suya 200-400 cc |
| Bütün tarla bitkilərində | Kifayət qədər suya 200-400 cc/da |

## Tətbiq dozaları — Torpaq tətbiqləri

| Bitki qrupu | Doza |
| --- | --- |
| Bütün istixana, açıq sahə və qış tərəvəzləri | 2-4 l/da |
| Bütün tumlu və çəyirdəkli meyvə ağaclarında | 2-4 l/da |
| Sitrus və üzüm bağlarında | 2-4 l/da |
| Bütün tarla bitkilərində | 2-4 l/da |

