# Продукція

> Джерело: https://hekagro.com/uk/produktsiia/  
> Видавець: Hekagro  
> Останнє оновлення: 2026-10-29  
> Мова: Українська

| Продукт | Бренд | Категорія | Основний склад |
| --- | --- | --- | --- |
| [Actagro Zinc](https://hekagro.com/uk/produktsiia/actagro-zinc.md) | Actagro | Мікродобрива | Zn %6,4 |
| [Active Cal](https://hekagro.com/uk/produktsiia/active-cal.md) | UAS | Добрива з мезоелементами | N %8, CaO %11,2 |
| [Aerify Plus](https://hekagro.com/uk/produktsiia/aerify-plus.md) | UAS | Органічні добрива рослинного походження | OM %15, N %10 |
| [Avail](https://hekagro.com/uk/produktsiia/avail.md) | Verdesian | NPK-добрива | N %18, P₂O₅ %46 |
| [Balox](https://hekagro.com/uk/produktsiia/balox.md) | Innovak | Органічні добрива рослинного походження | OM %20, OC %10, N %2 |
| [Bionutrients](https://hekagro.com/uk/produktsiia/bionutrients.md) | Growth | Органічні добрива рослинного походження | OM %40, OC %19, N %2 |
| [Black-Up](https://hekagro.com/uk/produktsiia/black-up.md) | Actagro | Органічні добрива рослинного походження | OM %20, OC %10, K₂O %4 |
| [Bloomtastic](https://hekagro.com/uk/produktsiia/bloomtastic.md) | Growth | NPK-добрива | N %8, P₂O₅ %32, K₂O %5 |
| [Buzz](https://hekagro.com/uk/produktsiia/buzz.md) | Actagro | Органо-мінеральні NPK-добрива | N %6, P₂O₅ %3, K₂O %9 |
| [Cache](https://hekagro.com/uk/produktsiia/cache.md) | Actagro | Органо-мінеральні NPK-добрива | N %4, P₂O₅ %6, K₂O %10 |
| [Companion](https://hekagro.com/uk/produktsiia/companion.md) | Growth | Органічні добрива рослинного походження | OM %30, OC %10, K₂O %1 |
| [Crop Quality](https://hekagro.com/uk/produktsiia/crop-quality.md) | UAS | Органічні добрива рослинного походження | OM %13, N %10 |
| [Gas](https://hekagro.com/uk/produktsiia/gas.md) | Actagro | Органо-мінеральні NPK-добрива | N %6, P₂O₅ %3, K₂O %12 |
| [Gro Essential Plus](https://hekagro.com/uk/produktsiia/gro-essential-plus.md) | Growth | Органічні добрива рослинного походження | OM %15, OC %7, K₂O %1 |
| [Haddak Plus](https://hekagro.com/uk/produktsiia/haddak-plus.md) | Innovak | Органічні добрива рослинного походження | OM %30, OC %13, N %3 |
| [Katalyst](https://hekagro.com/uk/produktsiia/katalyst.md) | Actagro | Органо-мінеральні NPK-добрива | K₂O %24 |
| [Key Bor](https://hekagro.com/uk/produktsiia/key-bor.md) | UAS | Мікродобрива | B %9 |
| [Levante](https://hekagro.com/uk/produktsiia/levante.md) | Zoberbac | Органо-мінеральні NPK-добрива | OM %17, N %9 |
| [Liquid Humus](https://hekagro.com/uk/produktsiia/liquid-humus.md) | Actagro | Органічні добрива рослинного походження | OM %15, OC %7, K₂O %2 |
| [Magic Mix](https://hekagro.com/uk/produktsiia/magic-mix.md) | UAS | Органічні добрива рослинного походження | OM %5, Alginik asit %0,5, K₂O %1 |
| [Manganese](https://hekagro.com/uk/produktsiia/manganese.md) | Actagro | Мікродобрива | Mn %4 |
| [Metalosate Big 5](https://hekagro.com/uk/produktsiia/metalosate-big-5.md) | Albion | Мікродобрива | OM %15, B %0,3, Mn %3 |
| [Metalosate Copper](https://hekagro.com/uk/produktsiia/metalosate-copper.md) | Albion | Мікродобрива | Cu %4 |
| [Metalosate Crop-Up](https://hekagro.com/uk/produktsiia/metalosate-crop-up.md) | Albion | Мікродобрива | Mn %2,2, Zn %1,2 |
| [Metalosate Multimineral](https://hekagro.com/uk/produktsiia/metalosate-multimineral.md) | Albion | Мікродобрива | Cu %0,5, Fe %0,5, Mn %0,5 |
| [Micro Sync Pro](https://hekagro.com/uk/produktsiia/micro-sync-pro.md) | Verdesian | Мікродобрива | B %1, Mn %5, Zn %7 |
| [Microboost Mag-Hume](https://hekagro.com/uk/produktsiia/microboost-mag-hume.md) | UAS | Добрива з мезоелементами | MgO %6, SO₃ %12 |
| [MicroBoost MZFe](https://hekagro.com/uk/produktsiia/microboost-mzfe.md) | UAS | Мікродобрива | Fe %4, Mn %2, Zn %2 |
| [MicroBoost ZN-9](https://hekagro.com/uk/produktsiia/microboost-zn-9.md) | UAS | Мікродобрива | Zn %9 |
| [Monarch](https://hekagro.com/uk/produktsiia/monarch.md) | Actagro | Органо-мінеральні NPK-добрива | N %2, P₂O₅ %20, K₂O %15 |
| [Nitro 26](https://hekagro.com/uk/produktsiia/nitro-26.md) | Growth | NPK-добрива | N %26, B %0,5 |
| [Nitro K](https://hekagro.com/uk/produktsiia/nitro-k.md) | Growth | Органо-мінеральні NPK-добрива | OM %10, N %14, K₂O %15 |
| [Note](https://hekagro.com/uk/produktsiia/note.md) | Actagro | Органо-мінеральні NPK-добрива | N %6, P₂O₅ %18 |
| [Nutri Phite Black Phos](https://hekagro.com/uk/produktsiia/nutri-phite-black-phos.md) | Verdesian | NPK-добрива | N %5, P₂O₅ %21, Zn %0,5 |
| [Nutri-Cal](https://hekagro.com/uk/produktsiia/nutri-cal.md) | Innovak | Добрива з мезоелементами | N %8, CaO %11,2 |
| [Nutri-K](https://hekagro.com/uk/produktsiia/nutri-k.md) | Innovak | NPK-добрива | K₂O %15 |
| [Nutrisorb-G](https://hekagro.com/uk/produktsiia/nutrisorb-g.md) | Innovak | Органічні добрива рослинного походження | OM %50, OC %22, N %5 |
| [Nutrisorb-L](https://hekagro.com/uk/produktsiia/nutrisorb-l.md) | Innovak | Органічні добрива рослинного походження | OM %33, OC %12, N %3,5 |
| [Nutrisphere-NL](https://hekagro.com/uk/produktsiia/nutrisphere-nl.md) | Verdesian | NPK-добрива | N %30 |
| [Packhard](https://hekagro.com/uk/produktsiia/packhard.md) | Innovak | Добрива з мезоелементами | OM %24, CaO %11 |
| [Phocon](https://hekagro.com/uk/produktsiia/phocon.md) | Actagro | Органо-мінеральні NPK-добрива | N %3, P₂O₅ %12, K₂O %3 |
| [Promesol CA](https://hekagro.com/uk/produktsiia/promesol-ca.md) | Innovak | Добрива з мезоелементами | OM %20, CaO %8 |
| [Radigrow](https://hekagro.com/uk/produktsiia/radigrow.md) | Innovak | Органічні добрива рослинного походження | OM %13, Alginik asit %0,2, K₂O %1 |
| [Reax](https://hekagro.com/uk/produktsiia/reax.md) | Actagro | Органо-мінеральні NPK-добрива | K₂O %24 |
| [Resist](https://hekagro.com/uk/produktsiia/resist.md) | Actagro | Органо-мінеральні NPK-добрива | K₂O %21 |
| [Safe Phite](https://hekagro.com/uk/produktsiia/safe-phite.md) |  | Органічні добрива рослинного походження | OM %24, OC %11, N %1 |
| [Selecto XL](https://hekagro.com/uk/produktsiia/selecto-xl.md) | Innovak | Органічні добрива рослинного походження | OM %15, Fe %0,4, Mn %0,4 |
| [Seven](https://hekagro.com/uk/produktsiia/seven.md) | Actagro | Органо-мінеральні NPK-добрива | N %7, P₂O₅ %7, K₂O %7 |
| [Sitko SA](https://hekagro.com/uk/produktsiia/sitko-sa.md) | Growth | NPK-добрива | K₂O %15 |
| [Steric K](https://hekagro.com/uk/produktsiia/steric-k.md) | Verdesian | NPK-добрива | N %5, K₂O %49, SO₃ %20 |
| [Steric P](https://hekagro.com/uk/produktsiia/steric-p.md) | Verdesian | NPK-добрива | N %12, P₂O₅ %58 |
| [Structure](https://hekagro.com/uk/produktsiia/structure.md) | Actagro | Органо-мінеральні NPK-добрива | N %7, P₂O₅ %21, Zn %0,2 |
| [Take Off Rally Plus](https://hekagro.com/uk/produktsiia/take-off-rally-plus.md) | Verdesian | Мікродобрива | OM %35, B %0,4, Cu %1,5 |
| [Take Off Sulfone](https://hekagro.com/uk/produktsiia/take-off-sulfone.md) | Verdesian | Добрива з мезоелементами | OM %50, SO₃ %35 |
| [Terra Trove](https://hekagro.com/uk/produktsiia/terra-trove.md) | Growth | Органічні добрива рослинного походження | Bacillus  |
| [Thiomax-K](https://hekagro.com/uk/produktsiia/thiomax-k.md) | UAS | NPK-добрива | K₂O %25 |
| [Thiomax-S](https://hekagro.com/uk/produktsiia/thiomax-s.md) | UAS | Добрива з мезоелементами | SO₃ %50 |
| [Triple 12](https://hekagro.com/uk/produktsiia/triple-12.md) | Growth | NPK-добрива | N %12, P₂O₅ %12, K₂O %12 |
| [Vital Power Copper](https://hekagro.com/uk/produktsiia/vital-power-copper.md) | Zoberbac | Мікродобрива | Cu %5 |
| [Vital Power Filter](https://hekagro.com/uk/produktsiia/vital-power-filter.md) | Zoberbac | Мікродобрива | Fe %0,5, Zn %1,5 |
| [Zober Fe](https://hekagro.com/uk/produktsiia/zober-fe.md) | Zoberbac | Мікродобрива | Fe %6 |
| [Zoberaminol](https://hekagro.com/uk/produktsiia/zoberaminol.md) | Zoberbac | Органічні добрива рослинного походження | OM %17, OC %5, Aminoasit %7 |
