# Avail

> Kaynak: https://hekagro.com/urunlerimiz/avail/  
> Yayıncı: Hekagro  
> Son güncelleme: 2026-11-09  
> Dil: Türkçe

- **Marka:** Verdesian
- **Kategori:** NPK lı gübreler

## Garanti edilen içerik

| Bileşen | Değer |
| --- | --- |
| Toplam Azot (N) | %18 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) [Maleic Itaconic Stabilizörlü] | %18 |
| Amonyum Stabilizörü (Maleic Itaconic) | %0,2 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %46 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %41,5 |

## Uygulama dozları — Toprak Uygulamaları

| Bitki grubu | Doz |
| --- | --- |
| Buğday, Arpa, Kanola, Çeltik vb. | 15–25 kg /da / topraktan (taban gübrelemesi) |
| Şeker Pancarı, Pamuk, Ayçiçeği vb. | 15–25 kg /da / topraktan (taban gübrelemesi) |
| Yer Fıstığı, Soya, Soğan vb. | 15–25 kg /da / topraktan (taban gübrelemesi) |
| Mısır, Patates vb. | 35–50 kg /da / topraktan (taban gübrelemesi) |
| Sebzeler | 25–40 kg /da / topraktan (taban gübrelemesi) |
| Bağ Alanlarında | 20–35 kg /da / topraktan (taban gübrelemesi) |
| Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler | 1–3 kg /ağaç (taban gübrelemesi) |
| Turunçgiller | 1–3 kg /ağaç (taban gübrelemesi) |
| Zeytin | 1–2 kg /ağaç (taban gübrelemesi) |

