# Cache

> Kaynak: https://hekagro.com/urunlerimiz/cache/  
> Yayıncı: Hekagro  
> Son güncelleme: 2026-10-29  
> Dil: Türkçe

- **Marka:** Actagro
- **Kategori:** Organomineral NPK lı gübreler

## Garanti edilen içerik

| Bileşen | Değer |
| --- | --- |
| Toplam Azot (N) | %4 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %2,2 |
| Üre Azotu (NH2-N) | %1,8 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %6 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %10 |

## Uygulama dozları — Yaprak Uygulamaları

| Bitki grubu | Doz |
| --- | --- |
| Tüm Sera, Açık Alan ve Kışlık Sebzelerde | 100 litre suya 200-400 cc |
| Tüm Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyve Ağaçlarında | 100 litre suya 200-400 cc |
| Narenciye ve Bağ Alanlarında | 100 litre suya 200-400 cc |
| Tüm Tarla Bitkilerinde | Yeteri miktarda suya 100-200 cc/da |
| Kesme Çiçekçilikte | 100 litre suya 50-100 cc/da |

## Uygulama dozları — Toprak Uygulamaları

| Bitki grubu | Doz |
| --- | --- |
| Tüm Sera, Açık Alan ve Kışlık Sebzelerde | 2-4 litre/da |
| Tüm Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyve Ağaçlarında | 2-4 litre/da |
| Narenciye ve Bağ Alanlarında | 2-4 litre/da |
| Tüm Tarla Bitkilerinde | 2-4 litre/da |
| Kesme Çiçekçilikte | 2-4 litre/da |

