# Phocon

> Kaynak: https://hekagro.com/urunlerimiz/phocon/  
> Yayıncı: Hekagro  
> Son güncelleme: 2026-10-29  
> Dil: Türkçe

- **Marka:** Actagro
- **Kategori:** Organomineral NPK lı gübreler

## Garanti edilen içerik

| Bileşen | Değer |
| --- | --- |
| Toplam Azot (N) | %3 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %3 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %12 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %3 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %0,1 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,2 |

## Uygulama dozları — Toprak Uygulamaları

| Bitki grubu | Doz |
| --- | --- |
| Tüm Sera, Açık Alan ve Kışlık Sebzelerde Yetiştiriciliğinde | 2-4 litre/da |
| Tüm Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyve Ağaçlarında | 2-4 litre/da |
| Narenciye ve Bağ Alanlarında | 2-4 litre/da |
| Kesme Çiçekçilikte | 2-4 litre/da |
| Tüm Tarla Bitkilerinde | 100 litre suya 100-150 cc/da |

## Uygulama dozları — Yaprak Uygulamaları

| Bitki grubu | Doz |
| --- | --- |
| Tüm Sera, Açık Alan ve Kışlık Sebzelerde Yetiştiriciliğinde | 100 litre suya 250 cc |
| Tüm Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyve Ağaçlarında | 100 litre suya 250 cc |
| Narenciye ve Bağ Alanlarında | 100 litre suya 250 cc |
| Kesme Çiçekçilikte | 100 litre suya 50-100 cc |

