# Safe Phite

> Kaynak: https://hekagro.com/urunlerimiz/safe-phite/  
> Yayıncı: Hekagro  
> Son güncelleme: 2026-11-04  
> Dil: Türkçe

- **Marka:** 
- **Kategori:** Bitkisel menşeli organik gübreler

## Garanti edilen içerik (W/W)

| Bileşen | Değer |
| --- | --- |
| Organik Madde | %24 |
| Organik Karbon | %11 |
| Toplam Azot (N) | %1 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %2 |
| pH Aralığı | 6,5–8,5 |

## Uygulama dozları — Yaprak Uygulamaları

| Bitki grubu | Doz |
| --- | --- |
| Tüm Sera, Açık Alan ve Kışlık Sebzelerde ve Çilekte | 100 litre suya 100-200 ml |
| Narenciye ve Bağlarda, Tüm Meyve Ağaçlarında | 100 litre suya 100-200 ml |
| Tüm Endüstri Bitkileri ve Baklagiller | 100 litre suya 100-200 ml |
| Tüm Tarla Bitkilerinde | Yeteri miktarda su ile 100-200 ml/da |
| Yem Bitkilerinde ve Yeşil Alanlarda | Yeteri miktarda su ile 100-200 ml/da |

## Uygulama dozları — Toprak Uygulamaları

| Bitki grubu | Doz |
| --- | --- |
| Tüm Sera, Açık Alan ve Kışlık Sebzelerde ve Çilekte | 0.5-1 lt/da |
| Narenciye ve Bağlarda, Tüm Meyve Ağaçlarında | 0.5-1 lt/da |
| Tüm Endüstri Bitkileri ve Baklagiller | 0.5-1 lt/da |
| Tüm Tarla Bitkilerinde | 0.5-1 lt/da |
| Yem Bitkilerinde ve Yeşil Alanlarda | 0.5-1 lt / da |

