# Cache

> Manba: https://hekagro.com/uz/mahsulotlarimiz/cache/  
> Nashriyotchi: Hekagro  
> Soʻnggi yangilanish: 2026-10-29  
> Til: Oʻzbekcha

- **Brend:** Actagro
- **Toifa:** Organomineral NPK oʻgʻitlari

## Kafolatlangan tarkib

| Komponent | Qiymat |
| --- | --- |
| Umumiy azot (N) | %4 |
| Ammoniyli azot (NH4-N) | %2,2 |
| Karbamidli azot (NH2-N) | %1,8 |
| Suvda eriydigan fosfor pentoksidi (P2O5) | %6 |
| Suvda eriydigan kaliy oksidi (K2O) | %10 |

## Qoʻllash meʼyorlari — Barg orqali qoʻllash

| Ekinlar guruhi | Meʼyor |
| --- | --- |
| Barcha issiqxona, ochiq dala va qishki sabzavotlarda | 100 l suvga 200-400 cc |
| Barcha urugʻli va danakli meva daraxtlarida | 100 l suvga 200-400 cc |
| Sitrus mevazorlari va uzumzorlarda | 100 l suvga 200-400 cc |
| Barcha dala ekinlarida | Yetarli miqdordagi suvga 100-200 cc/da |
| Kesma gulchilikda | 100 l suvga 50-100 cc/da |

## Qoʻllash meʼyorlari — Tuproq orqali qoʻllash

| Ekinlar guruhi | Meʼyor |
| --- | --- |
| Barcha issiqxona, ochiq dala va qishki sabzavotlarda | 2-4 l/da |
| Barcha urugʻli va danakli meva daraxtlarida | 2-4 l/da |
| Sitrus mevazorlari va uzumzorlarda | 2-4 l/da |
| Barcha dala ekinlarida | 2-4 l/da |
| Kesma gulchilikda | 2-4 l/da |

