# Zoberaminol

> Manba: https://hekagro.com/uz/mahsulotlarimiz/zoberaminol/  
> Nashriyotchi: Hekagro  
> Soʻnggi yangilanish: 2026-11-09  
> Til: Oʻzbekcha

- **Brend:** Zoberbac
- **Toifa:** Oʻsimlik kelib chiqishli organik oʻgʻitlar

## Kafolatlangan tarkib (W/W)

| Komponent | Qiymat |
| --- | --- |
| Organik modda | %17 |
| Organik uglerod | %5 |
| Organik azot | %1,3 |
| Erkin aminokislotalar | %7 |
| pH oraligʻi | 4,5–6,5 |

## Qoʻllash meʼyorlari — Barg orqali qoʻllash

| Ekinlar guruhi | Meʼyor |
| --- | --- |
| Barcha issiqxona, ochiq dala va qishki sabzavotlarda | 100 l suvga 100-200 cc |
| Qulupnayda | 100 l suvga 100-200 cc |
| Sitrus mevazorlari va uzumzorlarda | 100 l suvga 100-200 cc |
| Barcha meva daraxtlarida | 100 l suvga 100-200 cc |
| Barcha dala, texnik va yem-xashak ekinlarida | Yetarli miqdordagi suvga 100-200 cc/da |

## Qoʻllash meʼyorlari — Tuproq orqali qoʻllash

| Ekinlar guruhi | Meʼyor |
| --- | --- |
| Barcha issiqxona, ochiq dala va qishki sabzavotlarda | 0,5-1 l / da |
| Qulupnayda | 0,5-1 l / da |
| Sitrus mevazorlari va uzumzorlarda | 0,5-1 l / da |
| Barcha meva daraxtlarida | 0,5-1 l / da |
| Barcha dala, texnik va yem-xashak ekinlarida | 0,5-1 l da |

