Buzz
Uygulama Dozları
| Yaprak Uygulamaları | |
| Tüm Sera, Açık Alan ve Kışlık Sebzelerde | 100 litre suya 200-400 cc |
| Tüm Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyve Ağaçlarında | 100 litre suya 200-400 cc |
| Narenciye ve Bağ Alanlarında | 100 litre suya 200-400 cc |
| Tüm Tarla Bitkilerinde | Yeteri miktarda suya 100-200 cc/da |
| Kesme Çiçekçilikte | 100 litre suya 50-100 cc/da |
| Toprak Uygulamaları | |
| Tüm Sera, Açık Alan ve Kışlık Sebzelerde | 2-4 litre/da |
| Tüm Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyve Ağaçlarında | 2-4 litre/da |
| Narenciye ve Bağ Alanlarında | 2-4 litre/da |
| Tüm Tarla Bitkilerinde | 2-4 litre/da |
| Kesme Çiçekçilikte | 2-4 litre/da |


