Phocon
Uygulama Dozları
| Toprak Uygulamaları | |
| Tüm Sera, Açık Alan ve Kışlık Sebzelerde Yetiştiriciliğinde | 2-4 litre/da |
| Tüm Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyve Ağaçlarında | 2-4 litre/da |
| Narenciye ve Bağ Alanlarında | 2-4 litre/da |
| Kesme Çiçekçilikte | 2-4 litre/da |
| Tüm Tarla Bitkilerinde | 100 litre suya 100-150 cc/da |
| Yaprak Uygulamaları | |
| Tüm Sera, Açık Alan ve Kışlık Sebzelerde Yetiştiriciliğinde | 100 litre suya 250 cc |
| Tüm Yumuşak ve Taş Çekirdekli Meyve Ağaçlarında | 100 litre suya 250 cc |
| Narenciye ve Bağ Alanlarında | 100 litre suya 250 cc |
| Kesme Çiçekçilikte | 100 litre suya 50-100 cc |


