Take Off Sulfone
Uygulama Dozları
| Toprak Uygulamaları | |
| Tüm Sera Örtü Altı, Açık Alan Sebzeleri, Çilek, Kavuz-Karpuz ve Kabak | 2-3 kg / da |
| Tüm Yumrulu Bitkilerde | 1-2 kg / da |
| Kesme Çiçekçilikte | 1-2 kg / da |
| Tüm Taş ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Bağlarda | 3-4 kg / da veya 100-200 g/ağaç 50 g /omca |
| Yeşil Alanlar ve Yem Bitkilerinde | 1-2 kg / da |
| Tüm Tarla ve Endüstri Bitkilerinde | 1-2 kg / da |
| Yaprak Uygulamaları | |
| Tüm Sera Örtü Altı, Açık Alan Sebzeleri, Çilek, Kavuz-Karpuz ve Kabak | 100 litre suya 200-300 g |
| Tüm Yumrulu Bitkilerde | 100 litre suya 200-300 g |
| Kesme Çiçekçilikte | 100 litre suya 100-200 g |
| Tüm Taş ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Bağlarda | 100 litre suya 300-400 g |
| Yeşil Alanlar ve Yem Bitkilerinde | Yeteri miktarda suya 100-200 g |
| Tüm Tarla ve Endüstri Bitkilerinde | Yeteri miktarda suya 100-200 g |



