Vital Power Copper
Uygulama Dozları
| Yaprak Uygulamaları | |
| Tüm Sera ve Açık Alan Sebzelerinde (Biber, Çilek Domates, Hıyar ve Patlıcan) vb. | 100 litre suya 50-100 cc |
| Tüm Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları | 100 litre suya 100-200 cc |
| Tüm Yumrulu Bitkiler Patates, (Ş. Pancarı, Soğan, Sarımsak, Havuç) vb. | 100 litre suya 50-100 cc |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği Mısır, Soya, Yer Fıstığı, Kanola, Pamuk) vb. | 100 litre suya 50-100 cc |
| Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır) vb. ile Yeşil Alanlar | 100 litre suya 50-100 cc |
| Toprak Uygulamaları | |
| Tüm Sera ve Açık Alan Sebzelerinde (Biber, Çilek Domates, Hıyar ve Patlıcan) vb. | 0.5-1 litre/da |
| Tüm Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları | 1-2 litre/da |
| Tüm Yumrulu Bitkiler Patates, (Ş. Pancarı, Soğan, Sarımsak, Havuç) vb. | 0.5-1 litre/da |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği Mısır, Soya, Yer Fıstığı, Kanola, Pamuk) vb. | 0.5-1 litre/da |
| Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır) vb. ile Yeşil Alanlar | 0.5-1 litre/da |


