Active Cal
| Garanti Edilen İçerik | |
| Toplam Azot (N) | % 8 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | % 1 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | % 7 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 11.2 |
Kategori : Sekonder
Marka : Cropmaster
Uygulama Dozları
| Yaprak Uygulamaları | |
| Tüm Sera, Örtü Altı, Açık Alan ve Kışlık Sebzeler | 100 litre suya 200–300 cc |
| Tüm Meyve Ağaçları | 100 litre suya 200–300 cc |
| Narenciye ve Bağ Alanlarında | 100 litre suya 200–300 cc |
| Tüm Tarla ve Endüstri Bitkileri | 100 litre suya 100 cc |



