Avail
Uygulama Dozları
| Toprak Uygulamaları | |
| Buğday, Arpa, Kanola, Çeltik vb. | 15–25 kg /da / topraktan (taban gübrelemesi) |
| Şeker Pancarı, Pamuk, Ayçiçeği vb. | 15–25 kg /da / topraktan (taban gübrelemesi) |
| Yer Fıstığı, Soya, Soğan vb. | 15–25 kg /da / topraktan (taban gübrelemesi) |
| Mısır, Patates vb. | 35–50 kg /da / topraktan (taban gübrelemesi) |
| Sebzeler | 25–40 kg /da / topraktan (taban gübrelemesi) |
| Bağ Alanlarında | 20–35 kg /da / topraktan (taban gübrelemesi) |
| Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler | 1–3 kg /ağaç (taban gübrelemesi) |
| Turunçgiller | 1–3 kg /ağaç (taban gübrelemesi) |
| Zeytin | 1–2 kg /ağaç (taban gübrelemesi) |


