Bionutrients
Garanti Edilen İçerik | |
Organik Madde | % 40 |
Organik Karbon | % 19 |
Toplam Azot (N) | % 2 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 3 |
Maksimum Nem | % 20 |
pH Aralığı | 5–7 |
Kategori : Organik Madde
Marka : Growth
Uygulama Dozları
Yaprak Uygulamaları | |
Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vs. | 100 litre suya 75–100 gr |
Tüm Açık Alan Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vs. | 100 litre suya 50–100 gr |
Tüm Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Karnabahar, Ayşberg, Pırasa, Ispanak, Marul, Kıvırcık) | 100 litre suya 50–100 gr |
Kavun, Karpuz, Kabak v.s | 100 litre suya 50–100 gr |
Fidanlık, Kesme Çiçekçilik vs | 100 litre suya 25–50 gr |
Tüm Meyve Ağaçlarında Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem Bağ, Zeytin ve Narenciye v.s | 100 litre suya 75–100 gr |
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Şeker Pancarı v.s) | 100 litre suya 50–100 gr |
Tüm Tarla Bitkileri ve Baklagiller (Arpa, Buğday, Nohut, Mercimek v.s) | 100 litre suya 50–100 gr |
Toprak Uygulamaları | |
Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vs. | 100–150 gr / da |
Tüm Açık Alan Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vs. | 100–150 gr / da |
Tüm Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Karnabahar, Ayşberg, Pırasa, Ispanak, Marul, Kıvırcık) | 100–150 gr / da |
Kavun, Karpuz, Kabak v.s | 100–150 gr / da |
Fidanlık, Kesme Çiçekçilik vs | 100–150 gr / da |
Tüm Meyve Ağaçlarında Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem Bağ, Zeytin ve Narenciye v.s | 100–200 gr / da veya 20–40 gr/ağaç |
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Şeker Pancarı v.s) | 100–150 gr / da |
Tüm Tarla Bitkileri ve Baklagiller (Arpa, Buğday, Nohut, Mercimek v.s) | ————- |