Microboost Mag-Hume
Uygulama Dozları
| Yaprak Uygulamaları | |
| Meyve Ağaçlarında | 100 litre suya 200-300 cc |
| Narenciye ve Bağda | 100 litre suya 200-300 cc |
| Sebzeler | 100 litre suya 200-300 cc |
| Tarla Bitkilerinde | Yeteri miktar suya 100-200 cc/da |
| Toprak Uygulamaları | |
| Meyve Ağaçlarında | 2-3 litre /da |
| Narenciye ve Bağda | 2-3 litre /da |
| Sebzeler | 2-3 litre /da |
| Tarla Bitkilerinde | 2-3 litre /da |



