Nutrisorb-G
| Garanti Edilen İçerik | |
| Organik Madde | % 50 |
| Organik Karbon | % 22 |
| Toplam Azot (N) | % 5 |
| Maksimum Nem | % 20 |
| pH Aralığı | 5.6-7.6 |
Kategori : Organik Madde
Marka : Innovak
Uygulama Dozları
| Topraktan Kullanım Miktarı | ||
| Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık ve Çilek) vs. | Ekim dikimden itibaren hasat öncesine kadar 21 gün ara ile 3 uygulama önerilir | 200-400 gr/da |
| Tüm Açık Alan Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık ve Çilek) vs. | Ekim dikimden itibaren hasat öncesine kadar 21 gün ara ile 2-3 tekerürde uygulanır. | 200-400 gr/da |
| Tüm Yaprakları Yenen Kışlık Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kıvırcık) vs. | Ekim dikimden itibaren hasat öncesine kadar 20-30 gün ara ile 1-2 tekerürde uygulanır. | 100-200 gr/da |
| Tüm Yumrulu Bitkiler (Soğan, Sarımsak, Havuç, Patates, Şeker Pancarı ve Şalgam) vs | Ekim dikimden itibaren 20-30 gün aralıklar ile 2-3 tekerürde uygulanır. | 200-300 gr/da |
| Kavun, Karpuz, Kabak | Ekim dikimden itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekerürde uygulanır. | 200-400 gr/da |
| Kesme Çiçekçilik | Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekerürde uygulanır | 200-300 gr/da |
| Tüm Meyve Ağaçlarında (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem Bağ, Zeytin, Muz ve Narenciye) vs. | Üç uygulama tavsiye edilir: 1.Tomurcuk ve çiçeklenme 2. Meyve oluşumunda 3. Hasat sonuna kadar |
200-400 gr/da |
| Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği) vs | Bitkiler 5-10 cm boya ulaştıktan sonra 21 gün ara ile 1-2 tekerürde uygulanır | 200-300 gr/da |


